6028 Pignon de démarreur
Prix
€18.00
inc. VAT
Détails de la pièce
- Type Starter pinion drive
- Vendeur GHIBAUDI
- Numéro de pièce 6028
- Fabricant Aftermarket
Informations techniques
- Dents [qté] 9
- Cannelures [qté] 10
- Diam. Int.1 [ mm ] 11.00
- Diam. Ext.1 [ mm ] 45.00
- Diam. Ext.2 [ mm ] 25.80
- Longueur.1 [ mm ] 48.40
- Longueur.2 [ mm ] 13.40
- Sens de rotation CW
6028 Pignon de démarreur
Numéro de pièce: 6028
Marque: GHIBAUDI
Informations techniques
| Teeth [ qty. ] | 9 |
| Splines [ qty. ] | 10 |
| I.D.1 [ mm ] | 11.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 45.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 25.80 |
| L.1 [ mm ] | 48.40 |
| L.2 [ mm ] | 13.40 |
| Rotation | CW |
Numéros équivalents
| BOSCH | 1006209796 |
| GHIBAUDI | 6028 |
| AS-PL | SD0135 |
| CARGO | 236832 F032236832 |
| CARGO | 333198 F032236832 |
| OPEL | 93180118 |
| STEMOT | 11-796 |
| ZEN | 1.01.1641.0 ZN1641 |
| ERA | 225699 |
| KRAUF | SDB1832 SDB9832 |
| POWERMAX | 1017046 81017046 |
| WOODAUTO | BOS1006209796 |
| WOODAUTO | SDV38244 |
BOSCH
| 0001106405 | 0001106406 |
| 0001107429 | 0001107437 |
| 0001108444 |