6028 Starterio bendeksas
Įprasta kaina
€18.00
inc. VAT
Dalies detalės
- Tipas Starter pinion drive
- Tiekėjas GHIBAUDI
- Dalies numeris 6028
- Gamintojas Aftermarket
Techninė informacija
- Dantys [vnt.] 9
- Išdrožos [vnt.] 10
- Vid. diametras.1 [ mm ] 11.00
- Išor. diametras.1 [ mm ] 45.00
- Išor. diametras.2 [ mm ] 25.80
- Ilgis.1 [ mm ] 48.40
- Ilgis.2 [ mm ] 13.40
- Rotacija CW
6028 Starterio bendeksas
Dalies numeris: 6028
Brandas: GHIBAUDI
Techninė informacija
| Teeth [ qty. ] | 9 |
| Splines [ qty. ] | 10 |
| I.D.1 [ mm ] | 11.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 45.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 25.80 |
| L.1 [ mm ] | 48.40 |
| L.2 [ mm ] | 13.40 |
| Rotation | CW |
Analogų numeriai
| BOSCH | 1006209796 |
| GHIBAUDI | 6028 |
| AS-PL | SD0135 |
| CARGO | 236832 F032236832 |
| CARGO | 333198 F032236832 |
| OPEL | 93180118 |
| STEMOT | 11-796 |
| ZEN | 1.01.1641.0 ZN1641 |
| ERA | 225699 |
| KRAUF | SDB1832 SDB9832 |
| POWERMAX | 1017046 81017046 |
| WOODAUTO | BOS1006209796 |
| WOODAUTO | SDV38244 |
BOSCH
| 0001106405 | 0001106406 |
| 0001107429 | 0001107437 |
| 0001108444 |