6028 Piñón de arranque
Precio regular
€18.00
inc. VAT
Detalle de la pieza
- Tipo Starter pinion drive
- Vendedor GHIBAUDI
- Número de pieza 6028
- Manufacturero Aftermarket
Información técnica
- Dientes [cant.] 9
- Estrías [cant.] 10
- Diám. Int.1 [ mm ] 11.00
- Diám. Ext.1 [ mm ] 45.00
- Diám. Ext.2 [ mm ] 25.80
- Longitud.1 [ mm ] 48.40
- Longitud.2 [ mm ] 13.40
- Sentido de giro CW
6028 Piñón de arranque
Número de pieza: 6028
Marca: GHIBAUDI
Información técnica
| Teeth [ qty. ] | 9 |
| Splines [ qty. ] | 10 |
| I.D.1 [ mm ] | 11.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 45.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 25.80 |
| L.1 [ mm ] | 48.40 |
| L.2 [ mm ] | 13.40 |
| Rotation | CW |
Números equivalentes
| BOSCH | 1006209796 |
| GHIBAUDI | 6028 |
| AS-PL | SD0135 |
| CARGO | 236832 F032236832 |
| CARGO | 333198 F032236832 |
| OPEL | 93180118 |
| STEMOT | 11-796 |
| ZEN | 1.01.1641.0 ZN1641 |
| ERA | 225699 |
| KRAUF | SDB1832 SDB9832 |
| POWERMAX | 1017046 81017046 |
| WOODAUTO | BOS1006209796 |
| WOODAUTO | SDV38244 |
BOSCH
| 0001106405 | 0001106406 |
| 0001107429 | 0001107437 |
| 0001108444 |